ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਦਰਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ)
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/THBTHB=X | 33.96฿ | ▲ 0.08 (+0.24%) | 33.88฿ | 33.78 ~ 33.96 | 30.82 ~ 33.96 | |
| EUR/THBEURTHB=X | 37.22฿ | ▼ 0.02 (-0.06%) | 37.24฿ | 37.11 ~ 37.25 | 35.68 ~ 38.62 | |
| JPY(100)/THBJPYTHB=X | 21.07฿ | ▼ 0.16 (-0.73%) | 21.23฿ | 20.93 ~ 21.10 | 19.40 ~ 21.58 | |
| CNY/THBCNYTHB=X | 5.092฿ | ▲ 0.024 (+0.47%) | 5.068฿ | 5.068 ~ 5.098 | 4.705 ~ 5.098 | |
| KRW(100)/THBKRWTHB=X | 2.550฿ | ▲ 0.014 (+0.57%) | 2.536฿ | 2.530 ~ 2.550 | 2.080 ~ 2.560 | |
| GBP/THBGBPTHB=X | 44.64฿ | ▼ 0.01 (-0.01%) | 44.65฿ | 44.62 ~ 44.74 | 40.95 ~ 45.43 | |
| SGD/THBSGDTHB=X | 26.34฿ | ▲ 0.07 (+0.28%) | 26.27฿ | 26.23 ~ 26.35 | 23.76 ~ 26.42 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET Index^SET.BK | 1,472.01 | ▼ 2.67 (-0.18%) | 1,474.68 | 1,465.37 ~ 1,483.01 | 1,465.37 ~ 1,695.99 | |
| SET50^SET50.BK | 1,005.65 | ▼ 2.82 (-0.28%) | 1,008.47 | 1,000.89 ~ 1,013.90 | 1,000.89 ~ 1,013.90 | |
| Delta Electronics (Thailand)DELTA.BK | 179.00฿ | ▼ 6.50 (-3.50%) | 185.50฿ | 177.50 ~ 181.00 | 155.50 ~ 372.00 | |
| PTTPTT.BK | 37.40฿ | ▼ 1.30 (-3.36%) | 38.70฿ | 37.10 ~ 37.80 | 30.00 ~ 43.75 | |
| Airports of ThailandAOT.BK | 61.25฿ | ▼ 0.75 (-1.21%) | 62.00฿ | 60.75 ~ 61.75 | 39.75 ~ 67.25 | |
| Advanced Info Service (AIS)ADVANC.BK | 340.00฿ | ▼ 5.00 (-1.45%) | 345.00฿ | 339.00 ~ 343.00 | 303.00 ~ 410.00 | |
| Gulf DevelopmentGULF.BK | 61.75฿ | ▼ 0.75 (-1.20%) | 62.50฿ | 60.75 ~ 61.75 | 39.75 ~ 68.50 | |
| CP ALLCPALL.BK | 49.60฿ | ▼ 0.20 (-0.40%) | 49.80฿ | 49.10 ~ 50.25 | 40.50 ~ 54.50 | |
| KasikornbankKBANK.BK | 251.00฿ | ▼ 6.00 (-2.33%) | 257.00฿ | 251.00 ~ 255.00 | 178.00 ~ 261.00 | |
| Bangkok Dusit Medical ServicesBDMS.BK | 20.45฿ | ▼ 0.00 (-0.00%) | 20.45฿ | 20.25 ~ 20.90 | 17.40 ~ 22.40 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,328.40 | ▼ 12.13 (-0.17%) | 7,340.53 | 7,285.76 ~ 7,367.68 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 24,437.30 | ▲ 108.92 (+0.45%) | 24,328.38 | 24,225.30 ~ 24,538.78 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 50,238.74 | ▼ 520.68 (-1.03%) | 50,759.42 | 50,029.35 ~ 50,637.70 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Nikkei 225^N225 | 59,024.28 | ▼ 637.74 (-1.07%) | 59,662.02 | 58,279.26 ~ 59,630.95 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 23,294.75 | ▼ 459.09 (-1.93%) | 23,753.84 | 23,208.13 ~ 23,436.97 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3,587.83 | ▼ 14.74 (-0.41%) | 3,602.57 | 3,560.45 ~ 3,596.55 | 3,560.45 ~ 4,258.86 | |
| KOSPI^KS11 | 5,067.44 | ▼ 33.06 (-0.65%) | 5,100.50 | – | – | |
| Straits Times Index^STI | 5,054.89 | ▼ 128.29 (-2.48%) | 5,183.18 | 5,029.47 ~ 5,074.54 | 4,459.83 ~ 5,828.50 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M T-bill^IRX | 4.14% | ▲ 0.00 (+0.12%) | 4.14% | 4.14 ~ 4.15 | 3.51 ~ 4.15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.88% | ▼ 0.02 (-0.43%) | 4.90% | 4.86 ~ 4.94 | 3.51 ~ 5.15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.06% | ▼ 0.04 (-0.80%) | 5.10% | 5.05 ~ 5.12 | 3.96 ~ 5.36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.41% | ▼ 0.05 (-0.84%) | 5.46% | 5.41 ~ 5.46 | 4.63 ~ 5.73 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,736.9$ | ▼ 127.3 (-3.29%) | 3,864.2$ | 3,731.1 ~ 3,859.3 | 3,731.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 45.08$ | ▼ 2.21 (-4.67%) | 47.29$ | 44.66 ~ 47.53 | 44.66 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 81.87$ | ▼ 4.14 (-4.81%) | 86.01$ | 81.20 ~ 84.77 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 88.71$ | ▼ 4.43 (-4.76%) | 93.14$ | 87.60 ~ 90.75 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.367$ | ▲ 0.159 (+4.96%) | 3.208$ | 3.153 ~ 3.375 | 2.483 ~ 7.827 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 62,738$ | ▼ 2,156 (-3.32%) | 64,894$ | 62,281 ~ 64,885 | 57,748 ~ 97,861 | |
ਸਰੋਤ: Yahoo Finance ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Cloudflare D1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।