Ruka hadi kwenye maudhui

Masoko

Fedha za kigeni, hisa, viwango, bidhaa, sarafu za kidijitali (imechelewa)

Imesasishwa 2026-11-19 02:10 ICT

Exchange rates

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
USD/THBTHB=X33.96฿ ▲ 0.08 (+0.24%) 33.88฿33.78 ~ 33.9630.82 ~ 33.96
EUR/THBEURTHB=X37.22฿ ▼ 0.02 (-0.06%) 37.24฿37.11 ~ 37.2535.68 ~ 38.62
JPY(100)/THBJPYTHB=X21.07฿ ▼ 0.16 (-0.73%) 21.23฿20.93 ~ 21.1019.40 ~ 21.58
CNY/THBCNYTHB=X5.092฿ ▲ 0.024 (+0.47%) 5.068฿5.068 ~ 5.0984.705 ~ 5.098
KRW(100)/THBKRWTHB=X2.550฿ ▲ 0.014 (+0.57%) 2.536฿2.530 ~ 2.5502.080 ~ 2.560
GBP/THBGBPTHB=X44.64฿ ▼ 0.01 (-0.01%) 44.65฿44.62 ~ 44.7440.95 ~ 45.43
SGD/THBSGDTHB=X26.34฿ ▲ 0.07 (+0.28%) 26.27฿26.23 ~ 26.3523.76 ~ 26.42

Thai stock market

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
SET Index^SET.BK1,472.01 ▼ 2.67 (-0.18%) 1,474.681,465.37 ~ 1,483.011,465.37 ~ 1,695.99
SET50^SET50.BK1,005.65 ▼ 2.82 (-0.28%) 1,008.471,000.89 ~ 1,013.901,000.89 ~ 1,013.90
Delta Electronics (Thailand)DELTA.BK179.00฿ ▼ 6.50 (-3.50%) 185.50฿177.50 ~ 181.00155.50 ~ 372.00
PTTPTT.BK37.40฿ ▼ 1.30 (-3.36%) 38.70฿37.10 ~ 37.8030.00 ~ 43.75
Airports of ThailandAOT.BK61.25฿ ▼ 0.75 (-1.21%) 62.00฿60.75 ~ 61.7539.75 ~ 67.25
Advanced Info Service (AIS)ADVANC.BK340.00฿ ▼ 5.00 (-1.45%) 345.00฿339.00 ~ 343.00303.00 ~ 410.00
Gulf DevelopmentGULF.BK61.75฿ ▼ 0.75 (-1.20%) 62.50฿60.75 ~ 61.7539.75 ~ 68.50
CP ALLCPALL.BK49.60฿ ▼ 0.20 (-0.40%) 49.80฿49.10 ~ 50.2540.50 ~ 54.50
KasikornbankKBANK.BK251.00฿ ▼ 6.00 (-2.33%) 257.00฿251.00 ~ 255.00178.00 ~ 261.00
Bangkok Dusit Medical ServicesBDMS.BK20.45฿ ▼ 0.00 (-0.00%) 20.45฿20.25 ~ 20.9017.40 ~ 22.40

World markets

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
S&P 500^GSPC7,328.40 ▼ 12.13 (-0.17%) 7,340.537,285.76 ~ 7,367.686,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC24,437.30 ▲ 108.92 (+0.45%) 24,328.3824,225.30 ~ 24,538.7820,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI50,238.74 ▼ 520.68 (-1.03%) 50,759.4250,029.35 ~ 50,637.7045,057.28 ~ 54,744.33
Nikkei 225^N22559,024.28 ▼ 637.74 (-1.07%) 59,662.0258,279.26 ~ 59,630.9548,235.30 ~ 72,831.73
Hang Seng^HSI23,294.75 ▼ 459.09 (-1.93%) 23,753.8423,208.13 ~ 23,436.9722,518.00 ~ 28,056.10
Shanghai Composite000001.SS3,587.83 ▼ 14.74 (-0.41%) 3,602.573,560.45 ~ 3,596.553,560.45 ~ 4,258.86
KOSPI^KS115,067.44 ▼ 33.06 (-0.65%) 5,100.50––
Straits Times Index^STI5,054.89 ▼ 128.29 (-2.48%) 5,183.185,029.47 ~ 5,074.544,459.83 ~ 5,828.50

Interest rates

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
US 3M T-bill^IRX4.14% ▲ 0.00 (+0.12%) 4.14%4.14 ~ 4.153.51 ~ 4.15
US 5Y yield^FVX4.88% ▼ 0.02 (-0.43%) 4.90%4.86 ~ 4.943.51 ~ 5.15
US 10Y yield^TNX5.06% ▼ 0.04 (-0.80%) 5.10%5.05 ~ 5.123.96 ~ 5.36
US 30Y yield^TYX5.41% ▼ 0.05 (-0.84%) 5.46%5.41 ~ 5.464.63 ~ 5.73

Commodities

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
GoldGC=F3,736.9$ ▼ 127.3 (-3.29%) 3,864.2$3,731.1 ~ 3,859.33,731.1 ~ 5,586.2
SilverSI=F45.08$ ▼ 2.21 (-4.67%) 47.29$44.66 ~ 47.5344.66 ~ 121.30
WTI crudeCL=F81.87$ ▼ 4.14 (-4.81%) 86.01$81.20 ~ 84.7754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F88.71$ ▼ 4.43 (-4.76%) 93.14$87.60 ~ 90.7558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.367$ ▲ 0.159 (+4.96%) 3.208$3.153 ~ 3.3752.483 ~ 7.827

Crypto

KiashiriaYa mwishoMabadilikoIliyopitaKiwango cha sikuKiwango cha wiki 52Mwelekeo wa mwezi 1
Bitcoin–
Ethereum–
Bitcoin (USD)BTC-USD62,738$ ▼ 2,156 (-3.32%) 64,894$62,281 ~ 64,88557,748 ~ 97,861

Chanzo: Nukuu zilizochelewa za Yahoo Finance, zinazohifadhiwa katika Cloudflare D1 kila baada ya dakika 10. Si ushauri wa uwekezaji.

News Thai Pata machapisho mapya kupitia barua pepeJisajili ili kupokea maudhui mapya kupitia barua pepe. Ondoa usajili wakati wowote.
Je, hii imekusaidia?Ishare na marafiki & mitandao ya kijamii