FX, cổ phiếu, tỷ giá, hàng hóa, tiền điện tử (trì hoãn)
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/THBTHB=X | 33,88฿ | ▲ 0,14 (+0.43%) | 33,74฿ | 33,84 ~ 33,90 | 30,82 ~ 33,90 | |
| EUR/THBEURTHB=X | 37,39฿ | ▼ 0,03 (-0.09%) | 37,42฿ | 37,37 ~ 37,46 | 35,68 ~ 38,62 | |
| JPY(100)/THBJPYTHB=X | 20,95฿ | ▼ 0,17 (-0.78%) | 21,12฿ | 20,93 ~ 20,98 | 19,40 ~ 21,58 | |
| CNY/THBCNYTHB=X | 5,075฿ | ▼ 0,006 (-0.12%) | 5,081฿ | 5,075 ~ 5,075 | 4,705 ~ 5,075 | |
| KRW(100)/THBKRWTHB=X | 2,540฿ | ▲ 0,016 (+0.64%) | 2,524฿ | 2,540 ~ 2,540 | 2,080 ~ 2,560 | |
| GBP/THBGBPTHB=X | 44,82฿ | ▲ 0,03 (+0.07%) | 44,79฿ | 44,79 ~ 44,89 | 40,95 ~ 45,43 | |
| SGD/THBSGDTHB=X | 26,32฿ | ▲ 0,06 (+0.23%) | 26,26฿ | 26,31 ~ 26,37 | 23,76 ~ 26,42 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SET Index^SET.BK | 1.499,06 | ▼ 3,05 (-0.20%) | 1.502,11 | 1.493,23 ~ 1.505,85 | 1.493,23 ~ 1.695,99 | |
| SET50^SET50.BK | 1.019,31 | ▼ 0,15 (-0.01%) | 1.019,46 | 1.014,59 ~ 1.023,84 | 1.014,59 ~ 1.023,84 | |
| Delta Electronics (Thailand)DELTA.BK | 190,00฿ | ▼ 4,50 (-2.31%) | 194,50฿ | 189,00 ~ 195,50 | 155,50 ~ 372,00 | |
| PTTPTT.BK | 38,25฿ | – 0,00 (+0.00%) | 38,25฿ | 38,00 ~ 38,50 | 30,00 ~ 43,75 | |
| Airports of ThailandAOT.BK | 61,75฿ | ▲ 0,50 (+0.82%) | 61,25฿ | 61,00 ~ 61,75 | 39,75 ~ 67,25 | |
| Advanced Info Service (AIS)ADVANC.BK | 343,00฿ | ▼ 1,00 (-0.29%) | 344,00฿ | 340,00 ~ 344,00 | 303,00 ~ 410,00 | |
| Gulf DevelopmentGULF.BK | 62,75฿ | ▼ 0,50 (-0.79%) | 63,25฿ | 62,50 ~ 63,25 | 39,75 ~ 68,50 | |
| CP ALLCPALL.BK | 49,00฿ | ▲ 2,00 (+4.26%) | 47,00฿ | 47,50 ~ 49,50 | 40,50 ~ 54,50 | |
| KasikornbankKBANK.BK | 246,00฿ | ▲ 3,00 (+1.23%) | 243,00฿ | 243,00 ~ 247,00 | 178,00 ~ 261,00 | |
| Bangkok Dusit Medical ServicesBDMS.BK | 19,80฿ | ▼ 0,30 (-1.49%) | 20,10฿ | 19,80 ~ 20,10 | 17,40 ~ 22,40 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Nikkei 225^N225 | 61.570,82 | ▲ 322,23 (+0.53%) | 61.248,59 | 61.201,88 ~ 61.617,01 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| Hang Seng^HSI | 24.008,55 | ▼ 548,49 (-2.23%) | 24.557,04 | 23.942,74 ~ 24.132,20 | 22.518,00 ~ 28.056,10 | |
| Shanghai Composite000001.SS | 3.655,83 | ▼ 7,89 (-0.22%) | 3.663,72 | 3.647,44 ~ 3.699,58 | 3.574,27 ~ 4.258,86 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – | |
| Straits Times Index^STI | 5.282,70 | ▲ 24,11 (+0.46%) | 5.258,59 | 5.270,81 ~ 5.317,21 | 4.459,83 ~ 5.828,50 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M T-bill^IRX | 4,13% | ▲ 0,01 (+0.32%) | 4,11% | 4,11 ~ 4,13 | 3,51 ~ 4,15 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,95% | ▲ 0,12 (+2.44%) | 4,83% | 4,86 ~ 4,96 | 3,51 ~ 5,15 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,10% | ▲ 0,10 (+2.10%) | 5,00% | 5,02 ~ 5,12 | 3,96 ~ 5,36 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,43% | ▲ 0,08 (+1.44%) | 5,36% | 5,36 ~ 5,45 | 4,63 ~ 5,73 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.891,4$ | ▼ 109,1 (-2.73%) | 4.000,5$ | 3.879,1 ~ 3.894,0 | 3.879,1 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 50,15$ | ▼ 1,73 (-3.34%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,18 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,63$ | ▲ 2,10 (+2.43%) | 86,53$ | 88,62 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,88$ | ▲ 3,12 (+3.36%) | 92,76$ | 95,76 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,360$ | ▲ 0,145 (+4.51%) | 3,215$ | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 |
| Chỉ số | Cuối cùng | Thay đổi | Prev. | Phạm vi ngày | Phạm vi 52 tuần | Xu hướng 1 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.287$ | ▼ 2.677 (-3.62%) | 73.964$ | 71.269 ~ 71.386 | 57.748 ~ 104.005 | |
Yahoo Finance đã trì hoãn việc trích dẫn, lưu trữ trong Cloudflare D1 cứ sau 10 phút. Không tư vấn đầu tư